Λίστα αποκλεισμένων χρηστών | ||||
Όνομα χρήστη | Αιτιολογία | Hμ/νία αποκλεισμού | Ημ/νία λήξης | Από |
autumnir2 | Κακόβουλος λογαριασμός | 07-12-19 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Michaelmof | κακόβουλος λογαριασμός | 07-12-19 | Ποτέ | Aleksa |
KennethBuifs | κακόβουλος λογαριασμός | 07-12-19 | Ποτέ | Aleksa |
Lamonttaisy | κακόβουλος λογαριασμός | 07-12-19 | Ποτέ | Aleksa |
Charlesvef | Σπαμ | 06-12-19 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Monikasix | Σπαμ | 06-12-19 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
JosephRounc | Σπαμ | 06-12-19 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Justinprake | Σπαμ | 06-12-19 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Mikaellen | Σπαμ | 06-12-19 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
TylerLaf | κακόβουλος λογαριασμός | 05-12-19 | Ποτέ | Aleksa |
![]() |
|
![]() |
Σύνολο αποκλεισμένων χρηστών: 3356, Προσωρινά αποκλεισμένοι χρήστες
: 1, Μόνιμα αποκλεισμένοι χρήστες: 3355. Το πιο πρόσφατα αποκλεισμένο μέλος είναι ο/η autumnir2 στις 07-12-19. O διαχειριστής/συντονιστής που απέκλεισε τα περισσότερα μέλη είναι ο/η Πουπουλίνα (1177 μέλη). |