Λίστα αποκλεισμένων χρηστών | ||||
Όνομα χρήστη | Αιτιολογία | Hμ/νία αποκλεισμού | Ημ/νία λήξης | Από |
donaldcx11 | σπαμ | 10-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Direct Lenders | σπαμ | 10-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
perryzb1 | σπαμ | 10-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Astelbic | σπαμ | 09-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
MarieNeeri | σπαμ | 09-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
lloydev2 | σπαμ | 09-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Alexhiz | σπαμ | 09-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Viktoriech | σπαμ | 09-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Viktorifoe | σπαμ | 09-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Viktoriopo | σπαμ | 09-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
![]() |
|
![]() |
Σύνολο αποκλεισμένων χρηστών: 6544, Προσωρινά αποκλεισμένοι χρήστες
: 2, Μόνιμα αποκλεισμένοι χρήστες: 6542. Το πιο πρόσφατα αποκλεισμένο μέλος είναι ο/η mzrwyjlzenk στις 11-04-21. O διαχειριστής/συντονιστής που απέκλεισε τα περισσότερα μέλη είναι ο/η Πουπουλίνα (3019 μέλη). |