Λίστα αποκλεισμένων χρηστών | ||||
Όνομα χρήστη | Αιτιολογία | Hμ/νία αποκλεισμού | Ημ/νία λήξης | Από |
TimothyGinia | Σπαμ | 31-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Leoadmike | Σπαμ | 31-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Zaraprojecti | Σπαμ | 31-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Strtgon | σπαμ | 31-01-20 | Ποτέ | Aleksa |
Henrycek | κακόβουλος λογαριασμός | 31-01-20 | Ποτέ | Aleksa |
Lewisdus | σπαμ | 31-01-20 | Ποτέ | Aleksa |
Tracygarly | σπαμ | 31-01-20 | Ποτέ | Aleksa |
janisrm1 | Κακόβουλος λογαριασμός | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
petraly16 | Κακόβουλος λογαριασμός | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
reginaldaa16 | Κακόβουλος λογαριασμός | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
![]() |
|
![]() |
Σύνολο αποκλεισμένων χρηστών: 8893, Προσωρινά αποκλεισμένοι χρήστες
: 1, Μόνιμα αποκλεισμένοι χρήστες: 8892. Το πιο πρόσφατα αποκλεισμένο μέλος είναι ο/η AliceSow στις 09-08-22. O διαχειριστής/συντονιστής που απέκλεισε τα περισσότερα μέλη είναι ο/η Πουπουλίνα (3766 μέλη). |