Λίστα αποκλεισμένων χρηστών | ||||
Όνομα χρήστη | Αιτιολογία | Hμ/νία αποκλεισμού | Ημ/νία λήξης | Από |
PamelaKib | Κακόβουλος λογαριασμός | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Davidpaurn | Σπαμ | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Andreasdfr | Σπαμ | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
DonaldOneri | Σπαμ | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
JorgeThect | Σπαμ | 30-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
PhyllisKaf | κακόβουλος λογαριασμός | 30-01-20 | Ποτέ | Aleksa |
OrvilleSosse | σπαμ | 30-01-20 | Ποτέ | Aleksa |
Loganmousy | σπαμ | 30-01-20 | Ποτέ | Aleksa |
pansyij60 | Κακόβουλος λογαριασμός | 29-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
manuelaux2 | Κακόβουλος λογαριασμός | 29-01-20 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
![]() |
|
![]() |
Σύνολο αποκλεισμένων χρηστών: 8893, Προσωρινά αποκλεισμένοι χρήστες
: 1, Μόνιμα αποκλεισμένοι χρήστες: 8892. Το πιο πρόσφατα αποκλεισμένο μέλος είναι ο/η AliceSow στις 09-08-22. O διαχειριστής/συντονιστής που απέκλεισε τα περισσότερα μέλη είναι ο/η Πουπουλίνα (3766 μέλη). |