Λίστα αποκλεισμένων χρηστών | ||||
Όνομα χρήστη | Αιτιολογία | Hμ/νία αποκλεισμού | Ημ/νία λήξης | Από |
Stanleywhemn | σπαμ | 13-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
RonaldEcorb | σπαμ | 13-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
Karidoveise | σπαμ | 13-01-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Invillexine | σπαμ | 13-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
ThomasHem | σπαμ | 13-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
Eugenenuh | σπαμ | 13-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
Garlandsah | κακόβουλος λογαριασμός | 13-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
OzaimeSkifY | σπαμ | 12-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
MatthewQuamb | σπαμ | 12-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
Charleslub | σπαμ | 12-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
![]() |
|
![]() |
Σύνολο αποκλεισμένων χρηστών: 5782, Προσωρινά αποκλεισμένοι χρήστες
: 2, Μόνιμα αποκλεισμένοι χρήστες: 5780. Το πιο πρόσφατα αποκλεισμένο μέλος είναι ο/η williamrb1 στις 17-01-21. O διαχειριστής/συντονιστής που απέκλεισε τα περισσότερα μέλη είναι ο/η Πουπουλίνα (2843 μέλη). |