Λίστα αποκλεισμένων χρηστών | ||||
Όνομα χρήστη | Αιτιολογία | Hμ/νία αποκλεισμού | Ημ/νία λήξης | Από |
Andrewblups | Σπαμ | 16-04-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Katiemog | Σπαμ | 16-04-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Vikiosk | Σπαμ | 16-04-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Vikiejb | Σπαμ | 16-04-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
KnvpllHar | Σπαμ | 16-04-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
RussellUnemi | σπαμ | 15-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Veronabdu | σπαμ | 15-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Veronarps | σπαμ | 15-04-21 | Ποτέ | Aleksa |
Jasonheida | Σπαμ | 15-04-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
Quick Loans | Σπαμ | 15-04-21 | Ποτέ | Πουπουλίνα |
![]() |
|
![]() |
Σύνολο αποκλεισμένων χρηστών: 6585, Προσωρινά αποκλεισμένοι χρήστες
: 2, Μόνιμα αποκλεισμένοι χρήστες: 6583. Το πιο πρόσφατα αποκλεισμένο μέλος είναι ο/η Andrewblups στις 16-04-21. O διαχειριστής/συντονιστής που απέκλεισε τα περισσότερα μέλη είναι ο/η Πουπουλίνα (3039 μέλη). |