Λίστα αποκλεισμένων χρηστών | ||||
Όνομα χρήστη | Αιτιολογία | Hμ/νία αποκλεισμού | Ημ/νία λήξης | Από |
jacklynbp4 | σπαμ | 20-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
Peternoill | σπαμ | 20-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
EdwardHer | σπαμ | 20-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
Georgeodott | σπαμ | 20-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
NatashaMot | σπαμ | 20-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
NewtonHak | σπαμ | 19-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
ConnieCot | σπαμ | 19-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
Favimeveise | σπαμ | 19-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
bzszvctdphg | σπαμ | 19-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
RandallWaime | σπαμ | 19-01-21 | Ποτέ | Aleksa |
![]() |
|
![]() |
Σύνολο αποκλεισμένων χρηστών: 5803, Προσωρινά αποκλεισμένοι χρήστες
: 2, Μόνιμα αποκλεισμένοι χρήστες: 5801. Το πιο πρόσφατα αποκλεισμένο μέλος είναι ο/η jacklynbp4 στις 20-01-21. O διαχειριστής/συντονιστής που απέκλεισε τα περισσότερα μέλη είναι ο/η Πουπουλίνα (2849 μέλη). |